|  | 
      
        |  |  
        | 
            
              | 联系我们 |  
              |  |  
              | 
                  
                            | WHARBO(沃博) 中国·上海
 客服:400-003-6708
 电话:+86-021-3126 1021
 电话:+86-021-2091 9006
 电话:+86 13818712565
 传真:+86-021-3327 5737
 地址:中国上海奉贤区
 德胜路85号1号楼103
 E-mail:info@wharbo.com
 地图:交通地图 下载
 |  |  |  | 
        
          |  |  
          | 
              
                | 
				
                    
                      | 骑士气动平衡吊 |  |  
                      |  |  |  
                      | 
					  
                        
						
                          |  |  
                          |   
	 
 
	 
 
	
		
			
				| 
						PartNumber
 | 
						Capacitylbs [kg]
 | 
						Travelin. [cm]
 | 
						(A)in. [cm]
 | 
						(B) (min.)in. [cm]
 | 
						(C)in. [cm]
 | 
						(D)in. [cm]
 | 
						Product Weightlbs [kg]
 |  
				| 
						KBA100-028 
					 | 
						100[45]
 | 
						28[71]
 | 
						8 1/2[22]
 | 
						14 1/2[37]
 | 
						6 1/2[17]
 | 
						9 3/8[24]
 | 
						35[16]
 |  
				| 
						KBA150-076 
					 | 
						150[68]
 | 
						76[193]
 | 
						8 1/2[22]
 | 
						14 1/2[37]
 | 
						6 1/2[17]
 | 
						15 1/2[39]
 | 
						49[22]
 |  
				| 
						KBA225-073 
					 | 
						225[102]
 | 
						73[185]
 | 
						8 1/2[22]
 | 
						16 3/4[43]
 | 
						8 3/4[22]
 | 
						16 3/4[43]
 | 
						61.[ 28]
 |  
				| 
						KBA225-110 
					 | 
						225[102]
 | 
						110[279]
 | 
						9 3/4[25]
 | 
						18 3/4[48]
 | 
						10 3/4[27]
 | 
						16 1/4[43]
 | 
						88[ 40]
 |  
				| 
						KBA350-073 
					 | 
						350[159]
 | 
						73[185]
 | 
						9 3/4[25]
 | 
						18 3/4[48]
 | 
						10 3/4[27]
 | 
						16 1/4[43]
 | 
						76[ 34]
 |  
				| 
						KBA500-080 
					 | 
						500[227]
 | 
						80[203]
 | 
						9 3/4[25]
 | 
						18 3/4[48]
 | 
						10 3/4[27]
 | 
						21 13/16[55]
 | 
						112[ 51]
 |  
				| 
						KBA700-054 
					 | 
						700[318]
 | 
						54[137]
 | 
						9 3/4[25]
 | 
						18 3/4[48]
 | 
						10 3/4[27]
 | 
						21 13/16[55]
 | 
						91[ 41]
 |  
	 
 |  |  |  |  |